期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2019/05/01~2019/10/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 (72) |
8 11.1% |
1 1.4% |
0 0.0% |
1 1.4% |
7 9.7% |
16 22.2% |
16 22.2% |
29 40.3% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2019/05/01~2019/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/23 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/22 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/22 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/21 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/20 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/20 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/19 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/10/18 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/30 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/29 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/28 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2019/09/27 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/26 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/25 | 丸亀 | 6 | F |
|
|
|||||||
2019/09/25 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/09/09 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2019/09/09 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2019/09/08 | 常滑 | 6 | 3 |
|
15,500 | 9,310 |
|
|||||
2019/09/07 | 常滑 | 6 | 3 |
|
3,850 | 1,550 |
|
|||||
2019/09/07 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/06 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2019/08/28 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/08/27 | 住之江 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/27 | 住之江 | 3 | S |
|
|
|||||||
2019/08/26 | 住之江 | 1 | 3 |
|
10,040 | 5,200 |
|
|||||
2019/08/25 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/24 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2019/08/24 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/23 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2019/08/19 | 丸亀 | 9 | 3 |
|
21,670 | 6,010 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/19 | 丸亀 | 5 | S |
|
|
|||||||
2019/08/18 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/17 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/17 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/16 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2019/08/14 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/08/14 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/08/13 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/23 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/23 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/22 | 三国 | 6 | 3 |
|
20,930 | 12,720 |
|
|||||
2019/07/21 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/21 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/07/20 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/20 | 三国 | 1 | 3 |
|
6,330 | 2,850 |
|
|||||
2019/07/19 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/18 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/14 | びわこ | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/14 | びわこ | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/07/13 | びわこ | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/12 | びわこ | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/12 | びわこ | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/11 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/10 | びわこ | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2019/07/09 | びわこ | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/09 | びわこ | 3 | 3 |
|
14,910 | 6,230 |
|
|||||
2019/06/25 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/06/25 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/06/24 | 児島 | 9 | 2 |
|
9,870 | 5,980 |
|
7,410 | 3,850 | |||
2019/06/23 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/23 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2019/06/22 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2019/06/21 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2019/06/21 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/06/20 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/05/20 | 鳴門 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2019/05/20 | 鳴門 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/19 | 鳴門 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/19 | 鳴門 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/18 | 鳴門 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/18 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/05/17 | 鳴門 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 103,100 | 49,850 | 7,410 | 3,850 |
スポンサーリンク