期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2024/11/01~2025/04/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 (57) |
23 41.1% |
10 17.9% |
6 10.7% |
4 7.1% |
13 23.2% |
9 16.1% |
13 23.2% |
11 19.6% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 戸田 | 10 | 2 |
|
8,410 | 2,470 |
|
2,260 | 1,570 | |||
2025/04/15 | 戸田 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2025/04/14 | 戸田 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2025/04/14 | 戸田 | 6 | 2 |
|
1,460 | 670 |
|
570 | 310 | |||
2025/04/13 | 戸田 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2025/04/13 | 戸田 | 2 | 3 |
|
4,010 | 1,300 |
|
|||||
2025/04/12 | 戸田 | 10 | 2 |
|
14,340 | 1,500 |
|
4,380 | 1,570 | |||
2025/04/11 | 戸田 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2025/04/11 | 戸田 | 1 | 1 |
|
5,140 | 1,340 |
|
1,440 | 850 | |||
2025/04/10 | 戸田 | 7 | 1 |
|
74,240 | 1,170 |
|
14,250 | 2,690 | |||
2025/03/30 | 平和島 | 1 | 3 |
|
2,370 | 350 |
|
|||||
2025/03/29 | 平和島 | 8 | 1 |
|
51,280 | 5,260 |
|
7,350 | 1,410 | |||
2025/03/29 | 平和島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2025/03/28 | 平和島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2025/03/27 | 平和島 | 8 | S |
|
|
|||||||
2025/03/27 | 平和島 | 3 | 3 |
|
7,730 | 2,130 |
|
|||||
2025/03/26 | 平和島 | 1 | 3 |
|
2,780 | 810 |
|
|||||
2025/03/09 | 唐津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2025/03/08 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2025/03/08 | 唐津 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2025/03/07 | 唐津 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2025/03/06 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2025/03/06 | 唐津 | 4 | 3 |
|
1,570 | 580 |
|
|||||
2025/02/24 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2025/02/24 | 住之江 | 1 | 3 |
|
6,140 | 1,640 |
|
|||||
2025/02/23 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2025/02/22 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2025/02/21 | 住之江 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2025/02/21 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2025/02/20 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/15 | 下関 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2025/02/15 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2025/02/14 | 下関 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2025/02/14 | 下関 | 4 | 3 |
|
6,010 | 410 |
|
|||||
2025/02/13 | 下関 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2025/02/12 | 下関 | 9 | 2 |
|
9,440 | 1,000 |
|
3,000 | 1,770 | |||
2025/02/12 | 下関 | 1 | 1 |
|
1,230 | 340 |
|
710 | 450 | |||
2025/02/11 | 下関 | 8 | 1 |
|
1,410 | 250 |
|
700 | 910 | |||
2025/02/10 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2025/02/10 | 下関 | 6 | 3 |
|
69,520 | 10,780 |
|
|||||
2024/12/18 | 桐生 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/18 | 桐生 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/17 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/16 | 桐生 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/16 | 桐生 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/15 | 桐生 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/14 | 桐生 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/18 | 多摩川 | 9 | 3 |
|
3,080 | 1,580 |
|
|||||
2024/11/18 | 多摩川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/17 | 多摩川 | 8 | 3 |
|
28,670 | 920 |
|
|||||
2024/11/17 | 多摩川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/16 | 多摩川 | 8 | 3 |
|
2,170 | 880 |
|
|||||
2024/11/15 | 多摩川 | 6 | 3 |
|
2,380 | 700 |
|
|||||
2024/11/15 | 多摩川 | 2 | 1 |
|
6,450 | 2,630 |
|
1,190 | 790 | |||
2024/11/14 | 多摩川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/13 | 多摩川 | 10 | 3 |
|
1,510 | 690 |
|
|||||
2024/11/13 | 多摩川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 311,340 | 39,400 | 35,850 | 12,320 |
スポンサーリンク