期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2024/05/01~2024/10/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (76) |
28 36.8% |
16 21.1% |
7 9.2% |
9 11.8% |
12 15.8% |
12 15.8% |
15 19.7% |
19 25.0% |
2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/10/27 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
1,630 | 340 |
|
560 | 560 | |||
2024/10/26 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/10/26 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
5,040 | 1,460 |
|
1,470 | 1,220 | |||
2024/10/25 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/24 | 丸亀 | 5 | 2 |
|
3,290 | 1,110 |
|
780 | 640 | |||
2024/10/23 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/10/23 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
1,230 | 480 |
|
|||||
2024/10/22 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/10/21 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/21 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/10/07 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/10/06 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/10/05 | 下関 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/10/05 | 下関 | 2 | F |
|
|
|||||||
2024/10/04 | 下関 | 6 | 2 |
|
7,390 | 1,970 |
|
3,290 | 2,890 | |||
2024/10/04 | 下関 | 1 | 3 |
|
2,160 | 580 |
|
|||||
2024/10/03 | 下関 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/23 | 浜名湖 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/23 | 浜名湖 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/22 | 浜名湖 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/21 | 浜名湖 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/21 | 浜名湖 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/20 | 浜名湖 | 5 | 2 |
|
22,610 | 3,280 |
|
3,210 | 980 | |||
2024/09/19 | 浜名湖 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/19 | 浜名湖 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/18 | 浜名湖 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/08 | びわこ | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/07 | びわこ | 8 | 2 |
|
16,990 | 2,270 |
|
6,610 | 3,260 | |||
2024/09/07 | びわこ | 3 | 1 |
|
1,520 | 280 |
|
680 | 430 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/06 | びわこ | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/06 | びわこ | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/05 | びわこ | 1 | 1 |
|
12,820 | 3,990 |
|
3,240 | 1,600 | |||
2024/08/27 | 若松 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/26 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/26 | 若松 | 4 | 2 |
|
1,870 | 810 |
|
520 | 230 | |||
2024/07/24 | 常滑 | 7 | 3 |
|
1,960 | 1,160 |
|
|||||
2024/07/24 | 常滑 | 1 | 2 |
|
1,400 | 360 |
|
550 | 270 | |||
2024/07/23 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/22 | 常滑 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/22 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/21 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/06 | 平和島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/05 | 平和島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/05 | 平和島 | 4 | 3 |
|
7,180 | 1,650 |
|
|||||
2024/07/04 | 平和島 | 8 | 2 |
|
16,030 | 7,640 |
|
2,280 | 1,540 | |||
2024/06/30 | 唐津 | 7 | 3 |
|
2,950 | 1,070 |
|
|||||
2024/06/30 | 唐津 | 3 | 2 |
|
7,380 | 1,530 |
|
2,740 | 3,030 | |||
2024/06/29 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/28 | 唐津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/27 | 唐津 | 12 | 3 |
|
2,570 | 1,950 |
|
|||||
2024/06/27 | 唐津 | 6 | F |
|
|
|||||||
2024/06/26 | 唐津 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/25 | 唐津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/25 | 唐津 | 3 | 3 |
|
7,770 | 3,650 |
|
|||||
2024/06/10 | 尼崎 | 7 | 1 |
|
6,540 | 790 |
|
1,670 | 680 | |||
2024/06/10 | 尼崎 | 3 | 1 |
|
6,360 | 240 |
|
2,940 | 390 | |||
2024/06/09 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/08 | 尼崎 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/07 | 尼崎 | 9 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/07 | 尼崎 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/06 | 尼崎 | 6 | 3 |
|
1,680 | 620 |
|
|||||
2024/05/16 | 多摩川 | 10 | 3 |
|
7,860 | 1,350 |
|
|||||
2024/05/16 | 多摩川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/15 | 多摩川 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/15 | 多摩川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/14 | 多摩川 | 7 | 1 |
|
2,360 | 470 |
|
720 | 250 | |||
2024/05/14 | 多摩川 | 1 | 3 |
|
17,180 | 1,640 |
|
|||||
2024/05/13 | 多摩川 | 10 | 3 |
|
3,100 | 480 |
|
|||||
2024/05/13 | 多摩川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/12 | 多摩川 | 9 | 1 |
|
49,640 | 1,450 |
|
11,210 | 6,150 | |||
2024/05/03 | 宮島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/03 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/02 | 宮島 | 6 | 3 |
|
1,670 | 570 |
|
|||||
2024/05/01 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/01 | 宮島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 220,180 | 43,190 | 42,470 | 24,120 |
スポンサーリンク