期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2025/11/01~2026/04/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 (46) |
16 34.8% |
12 26.1% |
7 15.2% |
5 10.9% |
4 8.7% |
13 28.3% |
8 17.4% |
9 19.6% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/11/01~2026/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/21 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/20 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/20 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/19 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/18 | 住之江 | 8 | 1 |
|
2,750 | 810 |
|
700 | 640 | |||
| 2025/12/17 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/16 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/16 | 住之江 | 5 | 1 |
|
14,730 | 2,310 |
|
1,960 | 320 | |||
| 2025/12/09 | 常滑 | 5 | 2 |
|
1,650 | 530 |
|
610 | 490 | |||
| 2025/12/08 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/08 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/07 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/07 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/06 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/05 | 常滑 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/05 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/04 | 常滑 | 5 | 2 |
|
2,440 | 530 |
|
650 | 160 | |||
| 2025/11/30 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/29 | 福岡 | 6 | 2 |
|
1,200 | 400 |
|
460 | 420 | |||
| 2025/11/29 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/28 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/27 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/26 | 福岡 | 12 | 3 |
|
1,590 | 790 |
|
|||||
| 2025/11/26 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/25 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/21 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/20 | 徳山 | 8 | 1 |
|
2,310 | 750 |
|
450 | 400 | |||
| 2025/11/20 | 徳山 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/19 | 徳山 | 6 | 3 |
|
790 | 370 |
|
|||||
| 2025/11/19 | 徳山 | 1 | 1 |
|
10,920 | 340 |
|
3,970 | 960 | |||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | 徳山 | 5 | 1 |
|
1,390 | 670 |
|
480 | 480 | |||
| 2025/11/17 | 徳山 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/16 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/16 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/12 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/11 | 丸亀 | 12 | 2 |
|
3,330 | 2,040 |
|
470 | 400 | |||
| 2025/11/11 | 丸亀 | 5 | 1 |
|
2,310 | 1,080 |
|
330 | 280 | |||
| 2025/11/10 | 丸亀 | 10 | 1 |
|
7,060 | 2,240 |
|
820 | 670 | |||
| 2025/11/10 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/09 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/09 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/08 | 丸亀 | 7 | 3 |
|
26,700 | 1,520 |
|
|||||
| 2025/11/07 | 丸亀 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/02 | 下関 | 10 | 3 |
|
2,660 | 290 |
|
|||||
| 2025/11/02 | 下関 | 4 | 2 |
|
10,050 | 1,790 |
|
2,330 | 300 | |||
| 2025/11/01 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 91,880 | 16,460 | 13,230 | 5,520 | ||||||||
スポンサーリンク

