期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2021/05/01~2021/10/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 (113) |
44 39.3% |
25 22.3% |
12 10.7% |
13 11.6% |
19 17.0% |
13 11.6% |
24 21.4% |
31 27.7% |
0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2021/05/01~2021/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/31 | 児島 | 1 | 1 |
|
35,580 | 640 |
|
10,720 | 2,980 | |||
2021/10/30 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/29 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/29 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/28 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/28 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/27 | 児島 | 4 | 1 |
|
2,170 | 860 |
|
600 | 310 | |||
2021/10/23 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/23 | 大村 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/22 | 大村 | 12 | 3 |
|
1,770 | 650 |
|
|||||
2021/10/22 | 大村 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/21 | 大村 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/20 | 大村 | 7 | 2 |
|
1,180 | 430 |
|
490 | 350 | |||
2021/10/20 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/19 | 大村 | 3 | 2 |
|
13,080 | 850 |
|
9,360 | 2,360 | |||
2021/10/18 | 大村 | 6 | 2 |
|
2,660 | 530 |
|
870 | 560 | |||
2021/10/18 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/28 | 鳴門 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/27 | 鳴門 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/26 | 鳴門 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/25 | 鳴門 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/25 | 鳴門 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/19 | 常滑 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/19 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/18 | 常滑 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/18 | 常滑 | 7 | 1 |
|
1,360 | 340 |
|
430 | 400 | |||
2021/09/17 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/16 | 常滑 | 8 | 1 |
|
4,480 | 560 |
|
2,780 | 560 | |||
2021/09/16 | 常滑 | 4 | 3 |
|
22,220 | 1,490 |
|
|||||
2021/09/10 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/10 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/09 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
10,720 | 4,920 |
|
720 | 430 | |||
2021/09/08 | 蒲郡 | 7 | 3 |
|
15,250 | 5,710 |
|
|||||
2021/09/08 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
2,320 | 1,050 |
|
|||||
2021/09/07 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/06 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/05 | 蒲郡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/05 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/04 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/27 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/27 | 住之江 | 4 | 1 |
|
2,250 | 720 |
|
480 | 200 | |||
2021/08/26 | 住之江 | 2 | 2 |
|
20,950 | 5,010 |
|
4,470 | 3,310 | |||
2021/08/25 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/25 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/08/24 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/23 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/23 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/22 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/08/13 | 住之江 | 9 | K |
|
|
|||||||
2021/08/13 | 住之江 | 5 | 3 |
|
890 | 370 |
|
|||||
2021/08/08 | 江戸川 | 8 | 1 |
|
7,670 | 990 |
|
2,230 | 870 | |||
2021/08/08 | 江戸川 | 4 | 3 |
|
3,730 | 490 |
|
|||||
2021/08/07 | 江戸川 | 6 | 3 |
|
4,010 | 800 |
|
|||||
2021/08/06 | 江戸川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/06 | 江戸川 | 4 | 2 |
|
1,650 | 410 |
|
600 | 560 | |||
2021/08/05 | 江戸川 | 9 | 2 |
|
2,950 | 340 |
|
1,710 | 1,260 | |||
2021/08/04 | 江戸川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/04 | 江戸川 | 2 | 2 |
|
1,290 | 390 |
|
500 | 320 | |||
2021/08/03 | 江戸川 | 5 | 3 |
|
13,170 | 960 |
|
|||||
2021/07/27 | びわこ | 11 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/27 | びわこ | 6 | 1 |
|
1,140 | 310 |
|
540 | 510 | |||
2021/07/26 | びわこ | 11 | 3 |
|
120 |
|
||||||
2021/07/26 | びわこ | 2 | 2 |
|
950 | 520 |
|
420 | 300 | |||
2021/07/25 | びわこ | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2021/07/25 | びわこ | 4 | 1 |
|
1,830 | 540 |
|
830 | 400 | |||
2021/07/24 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/07/24 | びわこ | 1 | 2 |
|
480 | 200 |
|
270 | 180 | |||
2021/07/23 | びわこ | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/07/23 | びわこ | 1 | 1 |
|
29,900 | 4,070 |
|
5,170 | 1,800 | |||
2021/07/22 | びわこ | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/07/08 | 蒲郡 | 6 | 2 |
|
9,370 | 250 |
|
4,320 | 2,220 | |||
2021/07/07 | 蒲郡 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2021/07/07 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/07/06 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/07/06 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
9,090 | 4,000 |
|
|||||
2021/07/05 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
1,850 | 670 |
|
|||||
2021/07/04 | 蒲郡 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2021/07/04 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
3,370 | 320 |
|
|||||
2021/07/03 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/06/24 | 戸田 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/06/24 | 戸田 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/23 | 戸田 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/23 | 戸田 | 5 | 2 |
|
5,670 | 1,620 |
|
1,700 | 920 | |||
2021/06/22 | 戸田 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2021/06/21 | 戸田 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/06/21 | 戸田 | 4 | 1 |
|
11,230 | 1,450 |
|
3,090 | 2,050 | |||
2021/06/06 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/06 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
1,200 | 510 |
|
|||||
2021/06/05 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/06/04 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/03 | 丸亀 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/03 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
3,580 | 940 |
|
1,610 | 1,320 | |||
2021/06/02 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
3,700 | 1,040 |
|
|||||
2021/06/01 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/06/01 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
9,550 | 680 |
|
|||||
2021/05/31 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/16 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/16 | 福岡 | 2 | 3 |
|
620 | 300 |
|
|||||
2021/05/15 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/15 | 福岡 | 4 | 1 |
|
8,860 | 440 |
|
4,570 | 1,350 | |||
2021/05/14 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/13 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/13 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/12 | 福岡 | 1 | 1 |
|
12,250 | 3,910 |
|
3,400 | 2,350 | |||
2021/05/06 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/06 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/05 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/04 | 住之江 | 2 | 3 |
|
10,440 | 4,530 |
|
|||||
2021/05/03 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/03 | 住之江 | 2 | 3 |
|
8,100 | 570 |
|
|||||
2021/05/02 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/01 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/01 | 住之江 | 6 | 3 |
|
37,250 | 8,270 |
|
|||||
合 計 | 341,900 | 63,650 | 61,880 | 27,870 |
スポンサーリンク