期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2005/11/01~2006/04/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 (106) |
36 34.6% |
23 22.1% |
11 10.6% |
12 11.5% |
13 12.5% |
26 25.0% |
18 17.3% |
23 22.1% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (2) |
スポンサーリンク
レース結果 (2005/11/01~2006/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/30 | 鳴門 | 10 | 2 |
|
8,650 | 2,620 |
|
1,580 | 980 | |||
2006/04/30 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/04/29 | 鳴門 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2006/04/29 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/04/28 | 鳴門 | 7 | 2 |
|
17,280 | 3,440 |
|
1,180 | 1,040 | |||
2006/04/28 | 鳴門 | 3 | 3 |
|
23,420 | 3,340 |
|
|||||
2006/04/27 | 鳴門 | 1 | 1 |
|
9,040 | 1,390 |
|
1,410 | 900 | |||
2006/04/26 | 鳴門 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/04/16 | 丸亀 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2006/04/16 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
3,350 | 690 |
|
880 | 690 | |||
2006/04/15 | 丸亀 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2006/04/15 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/04/14 | 丸亀 | 9 | 3 |
|
1,860 | 770 |
|
|||||
2006/04/14 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
26,390 | 4,270 |
|
5,670 | 2,290 | |||
2006/04/13 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
1,990 | 360 |
|
700 | 190 | |||
2006/04/12 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/04/11 | 丸亀 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/04/11 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/30 | 多摩川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/30 | 多摩川 | 3 | 2 |
|
4,250 | 1,250 |
|
880 | 560 | |||
2006/03/29 | 多摩川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/28 | 多摩川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/28 | 多摩川 | 2 | 2 |
|
5,210 | 1,860 |
|
1,220 | 630 | |||
2006/03/27 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/27 | 多摩川 | 2 | 3 |
|
8,820 | 1,210 |
|
|||||
2006/03/26 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/14 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/14 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/13 | 児島 | 1 | 1 |
|
9,540 | 950 |
|
2,390 | 1,000 | |||
2006/03/12 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/03/12 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/11 | 児島 | 1 | 1 |
|
5,780 | 450 |
|
2,500 | 1,000 | |||
2006/03/10 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/10 | 児島 | 1 | 3 |
|
3,710 | 860 |
|
|||||
2006/03/09 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/23 | 尼崎 | 1 | 3 |
|
4,360 | 780 |
|
|||||
2006/02/22 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/22 | 尼崎 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/21 | 尼崎 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/21 | 尼崎 | 2 | 3 |
|
16,890 | 3,100 |
|
|||||
2006/02/20 | 尼崎 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/19 | 尼崎 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/19 | 尼崎 | 2 | 2 |
|
16,620 | 1,760 |
|
5,350 | 1,690 | |||
2006/02/18 | 尼崎 | 2 | 3 |
|
2,280 | 740 |
|
|||||
2006/02/08 | 唐津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/02/07 | 唐津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/06 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/06 | 唐津 | 2 | 1 |
|
14,420 | 2,120 |
|
1,780 | 1,020 | |||
2006/02/05 | 唐津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2006/02/04 | 唐津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/02/04 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/03 | 唐津 | 8 | 1 |
|
32,960 | 2,420 |
|
4,750 | 1,140 | |||
2006/01/26 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/26 | 江戸川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/25 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/25 | 江戸川 | 1 | S |
|
|
|||||||
2006/01/24 | 江戸川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/24 | 江戸川 | 3 | 3 |
|
2,620 | 1,370 |
|
|||||
2006/01/23 | 江戸川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/22 | 江戸川 | 9 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/22 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
26,740 | 4,130 |
|
|||||
2006/01/09 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/09 | 宮島 | 1 | 2 |
|
9,070 | 1,460 |
|
1,860 | 1,650 | |||
2006/01/08 | 宮島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/07 | 宮島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/06 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/06 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/05 | 宮島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/04 | 宮島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/04 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/03 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/03 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/27 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/27 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/26 | 大村 | 6 | S |
|
|
|||||||
2005/12/26 | 大村 | 1 | 1 |
|
6,950 | 1,290 |
|
1,310 | 660 | |||
2005/12/25 | 大村 | 8 | 3 |
|
16,830 | 5,090 |
|
|||||
2005/12/24 | 大村 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/24 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/11 | 多摩川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/11 | 多摩川 | 6 | 1 |
|
5,460 | 680 |
|
2,320 | 1,410 | |||
2005/12/10 | 多摩川 | 4 | 2 |
|
46,670 | 5,990 |
|
5,530 | 2,530 | |||
2005/12/09 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/09 | 多摩川 | 5 | 3 |
|
780 | 400 |
|
|||||
2005/12/08 | 多摩川 | 6 | 1 |
|
128,880 | 14,170 |
|
38,870 | 8,940 | |||
2005/12/08 | 多摩川 | 1 | S |
|
|
|||||||
2005/12/07 | 多摩川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/11/27 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/11/27 | 蒲郡 | 5 | 2 |
|
4,510 | 850 |
|
1,580 | 1,250 | |||
2005/11/26 | 蒲郡 | 11 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/11/26 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
1,230 | 220 |
|
|||||
2005/11/25 | 蒲郡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/25 | 蒲郡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/24 | 蒲郡 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/24 | 蒲郡 | 3 | 1 |
|
74,870 | 2,460 |
|
11,620 | 9,430 | |||
2005/11/23 | 蒲郡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/17 | 徳山 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/17 | 徳山 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/16 | 徳山 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/16 | 徳山 | 4 | 2 |
|
23,290 | 2,220 |
|
6,110 | 4,300 | |||
2005/11/15 | 徳山 | 2 | 2 |
|
5,030 | 670 |
|
1,340 | 650 | |||
2005/11/14 | 徳山 | 9 | 1 |
|
27,950 | 2,180 |
|
4,890 | 1,410 | |||
2005/11/14 | 徳山 | 2 | 3 |
|
10,380 | 2,290 |
|
|||||
2005/11/13 | 徳山 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/12 | 徳山 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/12 | 徳山 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 608,080 | 79,850 | 105,720 | 45,360 |
スポンサーリンク