期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2024/11/01~2025/04/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (29) |
3 10.3% |
2 6.9% |
0 0.0% |
2 6.9% |
1 3.4% |
6 20.7% |
9 31.0% |
10 34.5% |
0 | 1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 多摩川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/20 | 多摩川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/19 | 多摩川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/18 | 多摩川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/17 | 多摩川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/17 | 多摩川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/12 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/12 | 住之江 | 2 | 2 |
|
5,810 | 830 |
|
3,930 | 1,940 | |||
2024/12/11 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/10 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/10 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/09 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/08 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/08 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/07 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/24 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/23 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/23 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/22 | 常滑 | 3 | 2 |
|
6,100 | 1,140 |
|
680 | 610 | |||
2024/11/21 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/20 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/20 | 常滑 | 3 | 3 |
|
15,830 | 1,820 |
|
|||||
2024/11/19 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/08 | 宮島 | 7 | L |
|
|
|||||||
2024/11/08 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/07 | 宮島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/06 | 宮島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/05 | 宮島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/05 | 宮島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 27,740 | 3,790 | 4,610 | 2,550 |
スポンサーリンク