期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2026/05/01~2026/10/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (26) |
9 34.6% |
5 19.2% |
2 7.7% |
3 11.5% |
4 15.4% |
2 7.7% |
11 42.3% |
4 15.4% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2026/05/01~2026/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/26 | 児島 | 1 | 2 |
|
1,000 | 510 |
|
250 | 170 | |||
| 2026/06/25 | 児島 | 9 | 1 |
|
16,360 | 770 |
|
6,690 | 740 | |||
| 2026/06/24 | 児島 | 8 | 3 |
|
7,710 | 5,520 |
|
|||||
| 2026/06/24 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/23 | 児島 | 2 | 1 |
|
22,900 | 1,110 |
|
5,750 | 1,760 | |||
| 2026/06/22 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/22 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/21 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/10 | 大村 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/10 | 大村 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/09 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/08 | 大村 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/07 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/07 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/06 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/11 | 多摩川 | 6 | 3 |
|
13,120 | 1,310 |
|
|||||
| 2026/05/11 | 多摩川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/10 | 多摩川 | 8 | 2 |
|
720 | 330 |
|
550 | 340 | |||
| 2026/05/10 | 多摩川 | 3 | 2 |
|
15,470 | 4,760 |
|
2,310 | 1,440 | |||
| 2026/05/09 | 多摩川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/09 | 多摩川 | 1 | 3 |
|
13,310 | 3,000 |
|
|||||
| 2026/05/08 | 多摩川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/07 | 多摩川 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/07 | 多摩川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/06 | 多摩川 | 7 | 3 |
|
5,810 | 870 |
|
|||||
| 合 計 | 96,400 | 18,180 | 15,550 | 4,450 | ||||||||
スポンサーリンク

