期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2024/11/01~2025/04/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 (55) |
15 27.3% |
11 20.0% |
6 10.9% |
5 9.1% |
4 7.3% |
11 20.0% |
17 30.9% |
11 20.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 桐生 | 7 | 1 |
|
22,410 | 600 |
|
14,280 | 3,660 | |||
2025/01/22 | 桐生 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2025/01/21 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2025/01/20 | 桐生 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2025/01/20 | 桐生 | 3 | 3 |
|
4,810 | 950 |
|
|||||
2025/01/19 | 桐生 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2025/01/18 | 桐生 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2025/01/18 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2025/01/17 | 桐生 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2025/01/09 | 蒲郡 | 2 | 2 |
|
96,560 | 14,810 |
|
22,380 | 9,810 | |||
2025/01/08 | 蒲郡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2025/01/08 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2025/01/07 | 蒲郡 | 6 | 1 |
|
19,620 | 5,570 |
|
2,270 | 1,380 | |||
2025/01/07 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2025/01/06 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2025/01/05 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2025/01/05 | 蒲郡 | 2 | 2 |
|
7,620 | 1,080 |
|
1,780 | 2,980 | |||
2025/01/04 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/29 | 大村 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/29 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/28 | 大村 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/27 | 大村 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/27 | 大村 | 3 | 2 |
|
3,400 | 320 |
|
1,950 | 170 | |||
2024/12/26 | 大村 | 2 | 1 |
|
2,210 | 810 |
|
920 | 810 | |||
2024/12/25 | 大村 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/25 | 大村 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/24 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/23 | 大村 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/23 | 大村 | 1 | 2 |
|
1,010 | 250 |
|
400 | 470 | |||
2024/12/16 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/16 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/15 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/15 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
930 | 290 |
|
|||||
2024/12/14 | 丸亀 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/13 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/13 | 丸亀 | 3 | 2 |
|
3,400 | 370 |
|
1,320 | 1,320 | |||
2024/12/12 | 丸亀 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/11 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/11 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
3,520 | 1,490 |
|
1,120 | 640 | |||
2024/12/02 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/02 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/01 | 蒲郡 | 6 | 3 |
|
1,000 | 410 |
|
|||||
2024/11/30 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/29 | 蒲郡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/29 | 蒲郡 | 1 | S |
|
|
|||||||
2024/11/22 | 住之江 | 7 | 1 |
|
2,670 | 1,130 |
|
350 | 170 | |||
2024/11/22 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/21 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/20 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/19 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/19 | 住之江 | 1 | 3 |
|
1,460 | 450 |
|
|||||
2024/11/18 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/17 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/17 | 住之江 | 1 | 1 |
|
1,100 | 320 |
|
630 | 410 | |||
2024/11/16 | 住之江 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 171,720 | 28,850 | 47,400 | 21,820 |
スポンサーリンク