期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2025/05/01~2025/10/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 (96) |
41 42.7% |
27 28.1% |
11 11.5% |
16 16.7% |
14 14.6% |
16 16.7% |
18 18.8% |
19 19.8% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 桐生 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/26 | 桐生 | 1 | 1 |
|
25,520 | 770 |
|
6,930 | 2,950 | |||
| 2025/10/25 | 桐生 | 1 | 1 |
|
3,200 | 620 |
|
1,480 | 530 | |||
| 2025/10/24 | 桐生 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/23 | 桐生 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/23 | 桐生 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/22 | 桐生 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/21 | 桐生 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/21 | 桐生 | 3 | 2 |
|
4,540 | 1,260 |
|
940 | 740 | |||
| 2025/10/08 | 大村 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/08 | 大村 | 4 | 2 |
|
1,320 | 410 |
|
520 | 400 | |||
| 2025/10/07 | 大村 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/07 | 大村 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/06 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/05 | 大村 | 8 | 1 |
|
52,500 | 2,790 |
|
10,790 | 1,640 | |||
| 2025/10/05 | 大村 | 3 | 1 |
|
4,440 | 920 |
|
820 | 420 | |||
| 2025/09/21 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/21 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/20 | 住之江 | 8 | S |
|
|
|||||||
| 2025/09/19 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/19 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/18 | 住之江 | 3 | 3 |
|
8,450 | 2,780 |
|
|||||
| 2025/09/17 | 住之江 | 7 | 1 |
|
11,780 | 4,570 |
|
2,490 | 1,190 | |||
| 2025/09/17 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/03 | 鳴門 | 2 | 3 |
|
11,750 | 1,010 |
|
|||||
| 2025/09/02 | 鳴門 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/02 | 鳴門 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/01 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/31 | 鳴門 | 10 | 3 |
|
3,660 | 1,080 |
|
|||||
| 2025/08/31 | 鳴門 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 戸田 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/18 | 戸田 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/17 | 戸田 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/17 | 戸田 | 4 | 2 |
|
4,480 | 1,540 |
|
790 | 580 | |||
| 2025/08/16 | 戸田 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/15 | 戸田 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/14 | 戸田 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/14 | 戸田 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/06 | 児島 | 4 | 2 |
|
1,640 | 380 |
|
1,020 | 570 | |||
| 2025/08/05 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/05 | 児島 | 2 | 2 |
|
2,330 | 320 |
|
890 | 830 | |||
| 2025/08/04 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/03 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/03 | 児島 | 3 | 2 |
|
14,310 | 2,560 |
|
3,030 | 1,380 | |||
| 2025/08/02 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/02 | 児島 | 1 | 3 |
|
970 | 300 |
|
|||||
| 2025/08/01 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/23 | びわこ | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/23 | びわこ | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/22 | びわこ | 7 | 3 |
|
670 | 370 |
|
|||||
| 2025/07/21 | びわこ | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/21 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/20 | びわこ | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/20 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/19 | びわこ | 4 | 2 |
|
8,910 | 2,610 |
|
2,760 | 1,000 | |||
| 2025/07/18 | びわこ | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/18 | びわこ | 6 | 2 |
|
10,410 | 5,640 |
|
1,030 | 510 | |||
| 2025/07/13 | 多摩川 | 10 | 3 |
|
30,920 | 7,550 |
|
|||||
| 2025/07/13 | 多摩川 | 3 | 3 |
|
1,120 | 390 |
|
|||||
| 2025/07/12 | 多摩川 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

