期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2023/11/01~2024/04/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 (103) |
46 44.7% |
29 28.2% |
15 14.6% |
14 13.6% |
17 16.5% |
19 18.4% |
19 18.4% |
18 17.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2023/11/01~2024/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 大村 | 7 | 2 |
|
4,160 | 730 |
|
360 | 170 | |||
2024/04/29 | 大村 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/29 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/28 | 大村 | 1 | 3 |
|
6,050 | 400 |
|
|||||
2024/04/27 | 大村 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/27 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/24 | 芦屋 | 5 | 2 |
|
1,610 | 680 |
|
360 | 540 | |||
2024/04/23 | 芦屋 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/23 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/22 | 芦屋 | 7 | 3 |
|
900 | 450 |
|
|||||
2024/04/21 | 芦屋 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/21 | 芦屋 | 2 | 3 |
|
930 | 380 |
|
|||||
2024/04/20 | 芦屋 | 7 | 2 |
|
1,930 | 360 |
|
610 | 230 | |||
2024/04/19 | 芦屋 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/19 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/06 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/06 | 若松 | 2 | 1 |
|
1,790 | 490 |
|
660 | 590 | |||
2024/04/05 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/04 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/04 | 若松 | 1 | 2 |
|
3,260 | 350 |
|
830 | 220 | |||
2024/04/03 | 若松 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/02 | 若松 | 3 | 3 |
|
6,570 | 580 |
|
|||||
2024/04/01 | 若松 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/01 | 若松 | 2 | 3 |
|
292,830 | 14,360 |
|
|||||
2024/03/22 | 常滑 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/22 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/21 | 常滑 | 8 | 3 |
|
1,270 | 370 |
|
|||||
2024/03/21 | 常滑 | 3 | 1 |
|
1,090 | 310 |
|
490 | 380 | |||
2024/03/19 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/19 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/18 | 常滑 | 2 | 1 |
|
3,210 | 570 |
|
1,260 | 780 | |||
2024/03/17 | 常滑 | 8 | 3 |
|
30,000 | 6,820 |
|
|||||
2024/03/16 | 常滑 | 11 | 2 |
|
2,830 | 870 |
|
890 | 870 | |||
2024/03/16 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/04 | 唐津 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/04 | 唐津 | 7 | 1 |
|
670 | 230 |
|
310 | 190 | |||
2024/03/03 | 唐津 | 6 | 1 |
|
1,950 | 420 |
|
790 | 480 | |||
2024/03/03 | 唐津 | 1 | 2 |
|
78,220 | 1,820 |
|
26,910 | 4,840 | |||
2024/03/02 | 唐津 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/01 | 唐津 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/02/29 | 唐津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/29 | 唐津 | 1 | 3 |
|
1,210 | 260 |
|
|||||
2024/02/28 | 唐津 | 8 | 1 |
|
2,680 | 1,070 |
|
900 | 1,090 | |||
2024/02/28 | 唐津 | 2 | 1 |
|
12,540 | 2,520 |
|
3,750 | 2,540 | |||
2024/02/27 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/17 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/02/17 | 児島 | 3 | 3 |
|
6,470 | 1,060 |
|
|||||
2024/02/16 | 児島 | 8 | 3 |
|
1,610 | 440 |
|
|||||
2024/02/16 | 児島 | 3 | 3 |
|
1,390 | 500 |
|
|||||
2024/02/15 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/02/14 | 児島 | 10 | 3 |
|
1,770 | 710 |
|
|||||
2024/02/14 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/13 | 児島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/12 | 児島 | 8 | 2 |
|
2,050 | 600 |
|
480 | 210 | |||
2024/02/12 | 児島 | 1 | 1 |
|
5,520 | 490 |
|
2,370 | 2,320 | |||
2024/01/21 | 三国 | 9 | 2 |
|
3,200 | 1,050 |
|
1,980 | 1,370 | |||
2024/01/21 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/20 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/19 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/18 | 三国 | 9 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/18 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/08 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/08 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/07 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/07 | 福岡 | 3 | 1 |
|
1,060 | 440 |
|
280 | 140 | |||
2024/01/06 | 福岡 | 2 | 1 |
|
780 | 160 |
|
380 | 110 | |||
2024/01/05 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/05 | 福岡 | 3 | 1 |
|
2,290 | 340 |
|
1,260 | 1,130 | |||
2024/01/04 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/03 | 福岡 | 8 | 2 |
|
1,440 | 810 |
|
220 | 300 | |||
2024/01/03 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/23 | 多摩川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/23 | 多摩川 | 1 | 2 |
|
1,260 | 280 |
|
550 | 610 | |||
2023/12/22 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/22 | 多摩川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/21 | 多摩川 | 6 | 1 |
|
1,270 | 230 |
|
700 | 270 | |||
2023/12/20 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/19 | 多摩川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/19 | 多摩川 | 3 | 3 |
|
870 | 300 |
|
|||||
2023/12/11 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/11 | 住之江 | 2 | 2 |
|
2,440 | 1,550 |
|
400 | 250 | |||
2023/12/10 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/09 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/08 | 住之江 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/08 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/26 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/26 | 丸亀 | 3 | S |
|
|
|||||||
2023/11/25 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
37,250 | 3,820 |
|
5,590 | 7,210 | |||
2023/11/23 | 丸亀 | 9 | 3 |
|
51,030 | 3,040 |
|
|||||
2023/11/23 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/22 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
4,250 | 370 |
|
|||||
2023/11/21 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/21 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
38,450 | 4,980 |
|
|||||
2023/11/15 | 尼崎 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/15 | 尼崎 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/14 | 尼崎 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/14 | 尼崎 | 1 | 1 |
|
2,850 | 880 |
|
740 | 690 | |||
2023/11/13 | 尼崎 | 4 | 3 |
|
1,650 | 760 |
|
|||||
2023/11/12 | 尼崎 | 11 | 2 |
|
303,600 | 9,930 |
|
91,780 | 32,700 | |||
2023/11/12 | 尼崎 | 5 | 1 |
|
8,620 | 1,310 |
|
2,000 | 650 | |||
2023/11/11 | 尼崎 | 7 | 2 |
|
4,000 | 2,100 |
|
1,950 | 1,330 | |||
2023/11/10 | 尼崎 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/10 | 尼崎 | 2 | 2 |
|
2,900 | 670 |
|
630 | 120 | |||
合 計 | 943,720 | 70,860 | 149,430 | 62,330 |
スポンサーリンク