期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2023/11/01~2024/04/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 (108) |
44 41.1% |
18 16.8% |
7 6.5% |
11 10.3% |
26 24.3% |
26 24.3% |
17 15.9% |
19 17.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2023/11/01~2024/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/30 | 福岡 | 2 | 1 |
|
6,930 | 1,870 |
|
2,400 | 1,290 | |||
2024/04/29 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/29 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/28 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/27 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/27 | 福岡 | 5 | 3 |
|
8,790 | 2,170 |
|
|||||
2024/04/26 | 福岡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/25 | 福岡 | 8 | 1 |
|
2,170 | 190 |
|
1,050 | 550 | |||
2024/04/25 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/16 | 芦屋 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/16 | 芦屋 | 2 | 3 |
|
1,700 | 1,310 |
|
|||||
2024/04/15 | 芦屋 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/14 | 芦屋 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/13 | 芦屋 | 7 | 1 |
|
680 | 250 |
|
250 | 210 | |||
2024/04/13 | 芦屋 | 1 | 2 |
|
2,620 | 2,050 |
|
240 | 230 | |||
2024/04/12 | 芦屋 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/11 | 芦屋 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/11 | 芦屋 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/22 | 若松 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/22 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/21 | 若松 | 5 | 3 |
|
161,630 | 25,790 |
|
|||||
2024/03/06 | びわこ | 9 | 2 |
|
5,890 | 1,000 |
|
900 | 330 | |||
2024/03/06 | びわこ | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/05 | びわこ | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/05 | びわこ | 1 | 2 |
|
1,770 | 900 |
|
500 | 850 | |||
2024/03/04 | びわこ | 9 | 3 |
|
29,130 | 1,610 |
|
|||||
2024/03/03 | びわこ | 10 | 3 |
|
3,830 | 1,490 |
|
|||||
2024/03/03 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/02 | びわこ | 8 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/01 | びわこ | 7 | 3 |
|
21,150 | 6,580 |
|
|||||
2024/03/01 | びわこ | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/24 | 宮島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/24 | 宮島 | 3 | 1 |
|
1,060 | 280 |
|
630 | 390 | |||
2024/02/23 | 宮島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/23 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/02/22 | 宮島 | 12 | 2 |
|
2,100 | 1,460 |
|
860 | 870 | |||
2024/02/22 | 宮島 | 5 | 3 |
|
1,310 | 660 |
|
|||||
2024/02/21 | 宮島 | 10 | 3 |
|
1,490 | 220 |
|
|||||
2024/02/21 | 宮島 | 4 | 2 |
|
1,310 | 240 |
|
930 | 540 | |||
2024/02/20 | 宮島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/19 | 宮島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/19 | 宮島 | 2 | 2 |
|
10,600 | 1,050 |
|
5,090 | 2,440 | |||
2024/02/04 | 下関 | 9 | 3 |
|
4,710 | 1,440 |
|
|||||
2024/02/04 | 下関 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/03 | 下関 | 3 | 1 |
|
2,770 | 1,030 |
|
1,440 | 720 | |||
2024/02/02 | 下関 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/02/02 | 下関 | 1 | 3 |
|
1,940 | 550 |
|
|||||
2024/02/01 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/31 | 下関 | 8 | 2 |
|
7,110 | 250 |
|
4,080 | 2,630 | |||
2024/01/31 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/30 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/29 | 下関 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/29 | 下関 | 3 | 3 |
|
104,050 | 4,270 |
|
|||||
2024/01/24 | 平和島 | 9 | 1 |
|
20,820 | 5,420 |
|
5,460 | 1,880 | |||
2024/01/24 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/23 | 平和島 | 7 | 3 |
|
2,720 | 430 |
|
|||||
2024/01/22 | 平和島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/22 | 平和島 | 1 | 3 |
|
47,620 | 3,430 |
|
|||||
2024/01/21 | 平和島 | 10 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/21 | 平和島 | 3 | 2 |
|
5,010 | 940 |
|
2,640 | 1,450 | |||
2024/01/20 | 平和島 | 7 | 3 |
|
8,360 | 1,080 |
|
|||||
2024/01/20 | 平和島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/19 | 平和島 | 4 | 3 |
|
6,240 | 2,010 |
|
|||||
2024/01/08 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/07 | 福岡 | 8 | 3 |
|
19,430 | 3,000 |
|
|||||
2024/01/07 | 福岡 | 1 | 3 |
|
16,980 | 5,130 |
|
|||||
2024/01/06 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/05 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/05 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/04 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/03 | 福岡 | 7 | 2 |
|
12,190 | 1,430 |
|
4,600 | 2,100 | |||
2024/01/03 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/28 | 丸亀 | 6 | S |
|
|
|||||||
2023/12/28 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
75,100 | 1,490 |
|
|||||
2023/12/27 | 丸亀 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/27 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
5,230 | 1,680 |
|
|||||
2023/12/26 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/25 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/25 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
10,370 | 820 |
|
|||||
2023/12/24 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/23 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/23 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/09 | 唐津 | 5 | 3 |
|
9,370 | 3,140 |
|
|||||
2023/12/08 | 唐津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/08 | 唐津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/07 | 唐津 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/06 | 唐津 | 6 | 3 |
|
950 | 300 |
|
|||||
2023/12/06 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/05 | 唐津 | 9 | 2 |
|
3,110 | 500 |
|
1,770 | 570 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/05 | 唐津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/04 | 唐津 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/26 | 桐生 | 7 | S |
|
|
|||||||
2023/11/26 | 桐生 | 2 | 3 |
|
30,680 | 6,310 |
|
|||||
2023/11/25 | 桐生 | 5 | 3 |
|
3,300 | 2,150 |
|
|||||
2023/11/24 | 桐生 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/24 | 桐生 | 2 | 3 |
|
25,240 | 2,310 |
|
|||||
2023/11/23 | 桐生 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/06 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/06 | 尼崎 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/05 | 尼崎 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/05 | 尼崎 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/04 | 尼崎 | 11 | 3 |
|
5,570 | 3,620 |
|
|||||
2023/11/04 | 尼崎 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/03 | 尼崎 | 6 | 1 |
|
17,420 | 710 |
|
3,860 | 370 | |||
2023/11/02 | 尼崎 | 9 | 2 |
|
960 | 390 |
|
420 | 320 | |||
2023/11/02 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/01 | 尼崎 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 711,410 | 102,950 | 37,120 | 17,740 |
スポンサーリンク