期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2025/11/01~2026/04/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 (92) |
27 29.7% |
15 16.5% |
6 6.6% |
9 9.9% |
12 13.2% |
14 15.4% |
20 22.0% |
30 33.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/11/01~2026/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/27 | 福岡 | 1 | 2 |
|
3,060 | 230 |
|
2,010 | 910 | |||
| 2026/03/26 | 福岡 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/26 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/25 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/25 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/24 | 福岡 | 10 | 3 |
|
1,690 | 540 |
|
|||||
| 2026/03/24 | 福岡 | 5 | 1 |
|
1,350 | 600 |
|
420 | 310 | |||
| 2026/03/23 | 福岡 | 8 | 1 |
|
19,570 | 1,190 |
|
11,440 | 1,460 | |||
| 2026/03/23 | 福岡 | 1 | 1 |
|
5,930 | 180 |
|
2,280 | 180 | |||
| 2026/03/22 | 福岡 | 4 | 3 |
|
1,970 | 1,070 |
|
|||||
| 2026/03/11 | 宮島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/11 | 宮島 | 2 | 2 |
|
1,720 | 920 |
|
470 | 690 | |||
| 2026/03/10 | 宮島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/10 | 宮島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/09 | 宮島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/09 | 宮島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/08 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/07 | 宮島 | 7 | 2 |
|
3,090 | 990 |
|
1,130 | 310 | |||
| 2026/03/07 | 宮島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/06 | 宮島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/28 | 唐津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/28 | 唐津 | 1 | 2 |
|
2,370 | 1,090 |
|
610 | 650 | |||
| 2026/02/27 | 唐津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/26 | 唐津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/25 | 唐津 | 9 | 3 |
|
6,210 | 1,330 |
|
|||||
| 2026/02/25 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/24 | 唐津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/24 | 唐津 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/23 | 唐津 | 6 | 3 |
|
4,560 | 1,980 |
|
|||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 徳山 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/16 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/15 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/14 | 徳山 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/13 | 徳山 | 8 | 3 |
|
39,870 | 5,720 |
|
|||||
| 2026/02/13 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/12 | 徳山 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/01 | 芦屋 | 6 | 2 |
|
2,210 | 770 |
|
840 | 580 | |||
| 2026/01/31 | 芦屋 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/31 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/30 | 芦屋 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/29 | 芦屋 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/29 | 芦屋 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/28 | 芦屋 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/27 | 芦屋 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/27 | 芦屋 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/20 | 大村 | 7 | 3 |
|
420 | 280 |
|
|||||
| 2026/01/20 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/19 | 大村 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/18 | 大村 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/17 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/17 | 大村 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/16 | 大村 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/15 | 大村 | 6 | 3 |
|
14,450 | 1,120 |
|
|||||
| 2026/01/15 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/07 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/07 | 下関 | 1 | 2 |
|
1,790 | 450 |
|
330 | 190 | |||
| 2026/01/06 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/06 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/05 | 下関 | 1 | 1 |
|
850 | 190 |
|
510 | 170 | |||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/04 | 下関 | 8 | 2 |
|
500 | 260 |
|
350 | 260 | |||
| 2026/01/04 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/29 | 徳山 | 7 | 1 |
|
1,860 | 640 |
|
420 | 320 | |||
| 2025/12/29 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/28 | 徳山 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/27 | 徳山 | 9 | 3 |
|
37,430 | 8,430 |
|
|||||
| 2025/12/27 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/26 | 徳山 | 10 | 3 |
|
9,810 | 1,690 |
|
|||||
| 2025/12/26 | 徳山 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/25 | 徳山 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/25 | 徳山 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/24 | 徳山 | 7 | 2 |
|
4,830 | 1,550 |
|
1,620 | 620 | |||
| 2025/12/15 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/14 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/14 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/13 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/12 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/12 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/11 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/24 | 芦屋 | 9 | 1 |
|
40,140 | 6,590 |
|
13,060 | 5,820 | |||
| 2025/11/24 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
860 | 540 |
|
|||||
| 2025/11/23 | 芦屋 | 6 | 3 |
|
8,220 | 1,880 |
|
|||||
| 2025/11/22 | 芦屋 | 7 | 3 |
|
2,210 | 950 |
|
|||||
| 2025/11/22 | 芦屋 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/21 | 芦屋 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/20 | 芦屋 | 5 | S |
|
|
|||||||
| 2025/11/19 | 芦屋 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/19 | 芦屋 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/18 | 芦屋 | 9 | 2 |
|
25,920 | 5,290 |
|
5,240 | 4,880 | |||
| 2025/11/02 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/01 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/01 | 宮島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 242,890 | 46,470 | 40,730 | 17,350 | ||||||||
スポンサーリンク

