期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2024/05/01~2024/10/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 (82) |
25 30.5% |
15 18.3% |
8 9.8% |
7 8.5% |
10 12.2% |
15 18.3% |
19 23.2% |
22 26.8% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/18 | 津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/18 | 津 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/17 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/16 | 津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/16 | 津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/15 | 津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/02 | 鳴門 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/09/01 | 鳴門 | 1 | F |
|
|
|||||||
2024/08/31 | 鳴門 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/31 | 鳴門 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/30 | 鳴門 | 4 | 2 |
|
44,620 | 6,080 |
|
6,370 | 3,380 | |||
2024/08/29 | 鳴門 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/29 | 鳴門 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/18 | 住之江 | 2 | 3 |
|
1,870 | 590 |
|
|||||
2024/08/17 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/17 | 住之江 | 1 | 3 |
|
420 | 190 |
|
|||||
2024/08/16 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/15 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/15 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/14 | 住之江 | 6 | 1 |
|
4,510 | 730 |
|
2,180 | 1,190 | |||
2024/08/13 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/13 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/09 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/09 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/08 | 三国 | 8 | 3 |
|
18,400 | 1,460 |
|
|||||
2024/08/08 | 三国 | 1 | 1 |
|
23,870 | 1,310 |
|
7,300 | 1,110 | |||
2024/08/07 | 三国 | 8 | 2 |
|
49,860 | 6,040 |
|
10,370 | 5,110 | |||
2024/08/07 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/06 | 三国 | 4 | 3 |
|
2,270 | 1,250 |
|
|||||
2024/07/14 | 多摩川 | 9 | 3 |
|
1,320 | 1,190 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/14 | 多摩川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/13 | 多摩川 | 8 | 1 |
|
5,350 | 1,670 |
|
1,020 | 440 | |||
2024/07/13 | 多摩川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/12 | 多摩川 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/12 | 多摩川 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/11 | 多摩川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/10 | 多摩川 | 9 | 2 |
|
2,260 | 1,320 |
|
790 | 470 | |||
2024/07/10 | 多摩川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/09 | 多摩川 | 6 | 2 |
|
18,270 | 1,970 |
|
2,570 | 1,100 | |||
2024/07/04 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/04 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/03 | 宮島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/03 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/02 | 宮島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/01 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/01 | 宮島 | 3 | 1 |
|
30,100 | 1,310 |
|
14,640 | 2,290 | |||
2024/06/30 | 宮島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/26 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/25 | 福岡 | 9 | 1 |
|
118,560 | 11,780 |
|
16,440 | 1,930 | |||
2024/06/25 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/24 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/23 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/23 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/22 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/21 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/21 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/07 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/07 | 江戸川 | 2 | 2 |
|
1,470 | 560 |
|
620 | 420 | |||
2024/06/06 | 江戸川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/05 | 江戸川 | 12 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/05 | 江戸川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/04 | 江戸川 | 6 | 1 |
|
8,860 | 1,090 |
|
3,470 | 560 | |||
2024/06/03 | 江戸川 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/03 | 江戸川 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2024/06/02 | 江戸川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/26 | びわこ | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/26 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/25 | びわこ | 7 | 3 |
|
2,360 | 870 |
|
|||||
2024/05/24 | びわこ | 8 | 1 |
|
3,400 | 1,270 |
|
870 | 440 | |||
2024/05/24 | びわこ | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/23 | びわこ | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/22 | びわこ | 5 | 3 |
|
400 | 200 |
|
|||||
2024/05/22 | びわこ | 1 | 1 |
|
29,820 | 6,160 |
|
7,480 | 2,140 | |||
2024/05/21 | びわこ | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/13 | 住之江 | 7 | 2 |
|
1,210 | 680 |
|
370 | 370 | |||
2024/05/13 | 住之江 | 2 | 2 |
|
4,240 | 1,150 |
|
1,100 | 1,670 | |||
2024/05/12 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/12 | 住之江 | 1 | 3 |
|
1,120 | 330 |
|
|||||
2024/05/11 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/10 | 住之江 | 5 | 3 |
|
1,190 | 720 |
|
|||||
2024/05/09 | 住之江 | 7 | 3 |
|
3,740 | 1,010 |
|
|||||
2024/05/09 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 379,490 | 50,930 | 75,590 | 22,620 |
スポンサーリンク