タイムライン | ボートレース結果 - 2022年09月19日 - 14会場 - 168レース(中止:114レース)

タイムライン - 2022年09月19日 - 14会場

レース集計

結果集計(3連単)
終了R 54
万券 10
1番人気 2
返還R 0
合計 391,440
平均 7,249
号艇 1位 集計 3連率 2連率
1号艇 18 33.3 % 34 63.0 % 32 59.3 %
2号艇 8 14.8 % 27 50.0 % 18 33.3 %
3号艇 15 27.8 % 34 63.0 % 26 48.1 %
4号艇 8 14.8 % 23 42.6 % 17 31.5 %
5号艇 4 7.4 % 29 53.7 % 11 20.4 %
6号艇 1 1.9 % 15 27.8 % 4 7.4 %
スポンサーリンク
「No」「レース番号」はレース情報を表示、「時間」は出走表を表示、「会場名」はレース会場を表示
」リプレイ・スタート展示、 「 」出走表、 「 」レース情報
No 時間 会場 R 単式 3連単 2連単 複式 3連複 2連複
1 08:34 23# 唐津 1R 中止
2 08:40 14# 鳴門 1R 中止
3 08:59 23# 唐津 2R 中止
4 09:05 14# 鳴門 2R 中止
5 09:24 23# 唐津 3R 中止
6 09:30 14# 鳴門 3R 中止
7 09:50 23# 唐津 4R 中止
8 09:56 14# 鳴門 4R 中止
9 10:19 23# 唐津 5R 中止
10 10:25 11# びわこ 1R
1
3
5
2,560 10 440 2
1
3
5
1,600 6 500 2
11 10:27 14# 鳴門 5R 中止
12 10:30 09# 1R 中止
13 10:36 13# 尼崎 1R 中止
14 10:38 16# 児島 1R 中止
15 10:47 02# 戸田 1R
3
1
2
2,990 11 1,260 6
1
2
3
270 1 520 2
16 10:49 23# 唐津 6R 中止
17 10:50 11# びわこ 2R
2
1
5
5,370 21 1,290 4
1
2
5
1,130 5 380 1
18 10:58 09# 2R 中止
19 10:59 14# 鳴門 6R 中止
20 11:03 04# 平和島 1R
3
2
4
16,070 54 1,590 7
2
3
4
4,440 15 730 3
21 11:04 16# 児島 2R 中止
22 11:05 13# 尼崎 2R 中止
23 11:13 03# 江戸川 1R
4
3
2
3,270 13 1,030 5
2
3
4
580 3 570 3
24 11:15 11# びわこ 3R
1
2
4
1,240 3 480 2
1
2
4
520 2 460 2
25 11:16 02# 戸田 2R
5
4
6
6,220 27 2,760 12
4
5
6
1,330 9 1,360 7
26 11:20 23# 唐津 7R 中止
27 11:26 09# 3R 中止
28 11:29 04# 平和島 2R
2
1
4
1,770 2 690 2
1
2
4
540 2 420 2
29 11:30 16# 児島 3R 中止
30 11:32 14# 鳴門 7R 中止
31 11:34 13# 尼崎 3R 中止
32 11:39 03# 江戸川 2R
2
3
5
4,060 16 680 3
2
3
5
1,530 6 400 2
33 11:40 11# びわこ 4R
3
4
6
2,180 6 910 4
3
4
6
780 3 750 3
34 11:45 02# 戸田 3R
3
1
6
8,450 29 1,070 5
1
3
6
2,260 9 330 2
35 11:53 23# 唐津 8R 中止
36 11:54 09# 4R 中止
37 11:56 04# 平和島 3R
1
4
3
2,030 7 1,050 4
1
3
4
340 1 670 3
38 11:58 16# 児島 4R 中止
39 11:58 22# 福岡 1R 中止
40 12:03 13# 尼崎 4R 中止
41 12:05 11# びわこ 5R
4
5
6
10,380 43 7,470 24
4
5
6
1,830 8 6,150 13
42 12:05 14# 鳴門 8R 中止
43 12:06 03# 江戸川 3R
3
1
5
1,960 7 320 2
1
3
5
870 5 310 2
44 12:14 02# 戸田 4R
2
3
6
24,120 72 3,020 14
2
3
6
6,930 18 2,260 8
45 12:22 09# 5R 中止
46 12:24 04# 平和島 4R
3
1
4
5,450 18 670 2
1
3
4
1,480 6 190 1
47 12:24 22# 福岡 2R 中止
48 12:26 16# 児島 5R 中止
49 12:28 23# 唐津 9R 中止
50 12:30 11# びわこ 6R
1
3
2
1,130 3 300 1
1
2
3
530 2 300 1
51 12:31 13# 尼崎 5R 中止
52 12:32 03# 江戸川 4R
1
3
2
2,020 5 500 1
1
2
3
610 2 280 1
53 12:39 14# 鳴門 9R 中止
54 12:44 02# 戸田 5R
4
1
5
1,780 5 500 2
1
4
5
390 1 230 1
55 12:50 09# 6R 中止
56 12:53 04# 平和島 5R
1
4
2
1,960 5 860 3
1
2
4
420 2 810 3
57 12:53 22# 福岡 3R 中止
58 12:55 11# びわこ 7R
4
5
2
1,990 5 950 3
2
4
5
310 1 510 3
59 12:57 16# 児島 6R 中止
60 13:03 13# 尼崎 6R 中止
61 13:04 03# 江戸川 5R
1
4
2
11,630 41 2,440 9
1
2
4
1,620 8 1,730 7
62 13:05 23# 唐津 10R 中止
63 13:14 02# 戸田 6R
2
3
5
1,830 2 740 2
2
3
5
430 1 410 1
64 13:14 14# 鳴門 10R 中止
65 13:20 11# びわこ 8R
4
6
3
1,470 3 400 1
3
4
6
520 2 380 2
66 13:22 22# 福岡 4R 中止
67 13:23 04# 平和島 6R
3
1
5
7,230 33 2,740 15
1
3
5
650 3 1,030 6
68 13:23 09# 7R 中止
69 13:33 16# 児島 7R 中止
70 13:34 03# 江戸川 6R
4
3
5
1,550 4 540 2
3
4
5
370 2 290 1
71 13:34 13# 尼崎 7R 中止
72 13:43 23# 唐津 11R 中止
73 13:45 02# 戸田 7R
2
1
5
4,630 18 1,290 5
1
2
5
1,320 6 500 2
74 13:45 11# びわこ 9R
2
3
6
2,040 5 710 2
2
3
6
1,390 8 540 2
75 13:48 22# 福岡 5R 中止
76 13:51 14# 鳴門 11R 中止
77 13:53 04# 平和島 7R
4
1
5
3,740 14 660 3
1
4
5
1,340 5 290 1
78 13:57 09# 8R 中止
79 14:01 03# 江戸川 7R 中止
80 14:02 13# 尼崎 8R 中止
81 14:06 16# 児島 8R 中止
82 14:10 11# びわこ 10R
4
6
1
38,110 66 5,300 16
1
4
6
3,740 11 5,420 10
83 14:15 22# 福岡 6R 中止
84 14:16 02# 戸田 8R
2
3
5
3,950 15 850 4
2
3
5
1,690 8 680 3
85 14:23 23# 唐津 12R 中止
86 14:24 04# 平和島 8R
1
2
3
670 1 320 1
1
2
3
260 1 200 1
87 14:30 09# 9R 中止
88 14:30 14# 鳴門 12R 中止
89 14:33 13# 尼崎 9R 中止
90 14:35 11# びわこ 11R
3
1
5
1,820 5 690 3
1
3
5
220 1 150 1
91 14:39 16# 児島 9R 中止
92 14:44 22# 福岡 7R 中止
93 14:48 02# 戸田 9R
1
2
3
1,870 3 560 1
1
2
3
790 2 390 1
94 14:55 04# 平和島 9R
1
5
3
2,300 7 530 2
1
3
5
570 3 440 2
95 15:00 11# びわこ 12R
1
2
5
730 2 230 1
1
2
5
390 2 180 1
96 15:04 09# 10R 中止
97 15:06 03# 江戸川 8R 中止
98 15:07 13# 尼崎 10R 中止
99 15:13 16# 児島 10R 中止
100 15:15 22# 福岡 8R 中止
101 15:18 12# 住之江 1R 中止
102 15:21 02# 戸田 10R
3
4
5
16,330 50 3,140 12
3
4
5
3,540 13 1,360 6
103 15:22 01# 桐生 1R
6
1
5
2,560 10 300 1
1
5
6
1,300 5 190 1
104 15:25 07# 蒲郡 1R 中止
105 15:27 04# 平和島 10R
1
2
3
1,360 2 370 1
1
2
3
540 2 230 1
106 15:33 20# 若松 1R 中止
107 15:36 03# 江戸川 9R 中止
108 15:38 09# 11R 中止
109 15:42 13# 尼崎 11R 中止
110 15:44 12# 住之江 2R 中止
111 15:47 22# 福岡 9R 中止
112 15:49 01# 桐生 2R
3
5
2
4,520 19 1,490 5
2
3
5
1,280 5 1,220 4
113 15:53 07# 蒲郡 2R 中止
114 15:53 16# 児島 11R 中止
115 15:55 02# 戸田 11R
3
2
5
4,280 16 1,670 9
2
3
5
730 4 810 3
116 16:00 04# 平和島 11R
3
2
1
16,280 41 5,610 14
1
2
3
540 2 3,110 9
117 16:00 20# 若松 2R 中止
118 16:07 03# 江戸川 10R 中止
119 16:10 12# 住之江 3R 中止
120 16:15 09# 12R 中止
121 16:16 01# 桐生 3R
1
2
3
1,510 6 630 3
1
2
3
580 3 490 2
122 16:20 13# 尼崎 12R 中止
123 16:20 22# 福岡 10R 中止
124 16:21 07# 蒲郡 3R 中止
125 16:28 20# 若松 3R 中止
126 16:30 02# 戸田 12R
1
4
6
7,170 28 960 5
1
4
6
2,640 11 870 6
127 16:35 04# 平和島 12R
5
2
6
37,580 86 4,990 19
2
5
6
9,930 20 2,420 10
128 16:35 16# 児島 12R 中止
129 16:37 12# 住之江 4R 中止
130 16:39 03# 江戸川 11R 中止
131 16:43 01# 桐生 4R
1
5
2
1,420 2 520 1
1
2
5
300 1 430 1
132 16:49 07# 蒲郡 4R 中止
133 16:53 22# 福岡 11R 中止
134 16:56 20# 若松 4R 中止
135 17:05 12# 住之江 5R 中止
136 17:10 01# 桐生 5R
3
4
5
780 1 380 1
3
4
5
280 1 200 1
137 17:12 03# 江戸川 12R 中止
138 17:16 07# 蒲郡 5R 中止
139 17:23 20# 若松 5R 中止
140 17:25 22# 福岡 12R 中止
141 17:31 12# 住之江 6R 中止
142 17:39 01# 桐生 6R
1
3
5
5,160 18 1,480 6
1
3
5
2,300 9 1,450 4
143 17:44 07# 蒲郡 6R 中止
144 17:51 20# 若松 6R 中止
145 17:58 12# 住之江 7R 中止
146 18:07 01# 桐生 7R
3
4
6
12,870 27 3,550 9
3
4
6
5,490 10 2,400 6
147 18:12 07# 蒲郡 7R 中止
148 18:19 20# 若松 7R 中止
149 18:26 12# 住之江 8R 中止
150 18:36 01# 桐生 8R
5
1
3
1,030 4 390 2
1
3
5
240 1 210 1
151 18:42 07# 蒲郡 8R 中止
152 18:50 20# 若松 8R 中止
153 18:57 12# 住之江 9R 中止
154 19:06 01# 桐生 9R
3
6
4
1,550 5 520 1
3
4
6
720 2 270 1
155 19:11 07# 蒲郡 9R 中止
156 19:20 20# 若松 9R 中止
157 19:28 12# 住之江 10R 中止
158 19:37 01# 桐生 10R
5
1
6
77,780 86 5,080 15
1
5
6
10,720 19 2,340 7
159 19:42 07# 蒲郡 10R 中止
160 19:51 20# 若松 10R 中止
161 20:00 12# 住之江 11R 中止
162 20:09 01# 桐生 11R
1
5
4
2,510 9 560 2
1
4
5
750 3 460 2
163 20:14 07# 蒲郡 11R 中止
164 20:19 20# 若松 11R 中止
165 20:39 12# 住之江 12R 中止
166 20:43 07# 蒲郡 12R 中止
167 20:45 01# 桐生 12R
1
5
6
6,180 21 1,270 5
1
5
6
2,030 8 750 3
168 20:45 20# 若松 12R 中止
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク